| 编号 | 中文短语 | 拼音 | 英文翻译 |
|---|---|---|---|
| 1 | 撰写方案 | zhuàn xiě fāng’àn | Draft a plan |
| 2 | 制定预算 | zhì dìng yù suàn | Make a budget |
| 3 | 策划宣传 | cè huà xuān chuán | Plan publicity |
| 4 | 管理档案 | guǎn lǐ dàng àn | Manage files |
| 5 | 更新数据库 | gēng xīn shù jù kù | Update database |
| 6 | 分析报告 | fēn xī bào gào | Analyze report |
| 7 | 组织会议 | zǔ zhī huì yì | Organize meetings |
| 8 | 跟踪反馈 | gēn zōng fǎn kuì | Track feedback |
| 9 | 设计模型 | shè jì mó xíng | Design model |
| 10 | 监督流程 | jiān dū liú chéng | Supervise process |
| 11 | 优化系统 | yōu huà xì tǒng | Optimize system |
| 12 | 申请批准 | shēn qǐng pī zhǔn | Apply for approval |
| 13 | 维护网络 | wéi hù wǎng luò | Maintain network |
| 14 | 录入数据 | lù rù shù jù | Input data |
| 15 | 审核流程 | shěn hé liú chéng | Review process |
| 16 | 发送通知 | fā sòng tōng zhī | Send notification |
| 17 | 制作宣传 | zhì zuò xuān chuán | Make publicity |
| 18 | 监控设备 | jiān kòng shè bèi | Monitor equipment |
| 19 | 分配资源 | fēn pèi zī yuán | Allocate resources |
| 20 | 整理文件 | zhěng lǐ wén jiàn | Organize documents |
| 21 | 处理数据 | chǔ lǐ shù jù | Process data |
| 22 | 统计信息 | tǒng jì xìn xī | Statistical info |
| 23 | 汇总报告 | huì zǒng bào gào | Summarize report |
| 24 | 设计方案 | shè jì fāng’àn | Design plan |
| 25 | 评估风险 | píng gū fēng xiǎn | Assess risk |
| 26 | 监督项目 | jiān dū xiàng mù | Supervise project |
| 27 | 编写程序 | biān xiě chéng xù | Write programs |
| 28 | 开发平台 | kāi fā píng tái | Develop platform |
| 29 | 反馈建议 | fǎn kuì jiàn yì | Feedback suggestions |
| 30 | 维护关系 | wéi hù guān xì | Maintain relationships |
| 31 | 策划方案 | cè huà fāng’àn | Plan scheme |
| 32 | 制定目标 | zhì dìng mù biāo | Set goals |
| 33 | 参加培训 | cān jiā péi xùn | Attend training |
| 34 | 审核资料 | shěn hé zī liào | Review materials |
| 35 | 编制预算 | biān zhì yù suàn | Compile budget |
| 36 | 撰写报告 | zhuàn xiě bào gào | Write report |
| 37 | 组织团队 | zǔ zhī tuán duì | Organize team |
| 38 | 跟踪进展 | gēn zōng jìn zhǎn | Track progress |
| 39 | 优化流程 | yōu huà liú chéng | Optimize process |
| 40 | 设计界面 | shè jì jiè miàn | Design interface |
| 41 | 维护设备 | wéi hù shè bèi | Maintain equipment |
| 42 | 处理订单 | chǔ lǐ dìng dān | Handle orders |
| 43 | 签订合同 | qiān dìng hé tóng | Sign contracts |
| 44 | 跟进客户 | gēn jìn kè hù | Follow up clients |
| 45 | 统计数据 | tǒng jì shù jù | Statistics data |
| 46 | 开展业务 | kāi zhǎn yè wù | Develop business |
| 47 | 发布信息 | fā bù xìn xī | Release information |
| 48 | 审核报告 | shěn hé bào gào | Review report |
| 49 | 编写代码 | biān xiě dài mǎ | Write code |
| 50 | 测试功能 | cè shì gōng néng | Test functions |
| 51 | 解决问题 | jiě jué wèn tí | Solve problems |
| 52 | 安排物流 | ān pái wù liú | Arrange logistics |
| 53 | 准备发货 | zhǔn bèi fā huò | Prepare shipment |
| 54 | 管理库存 | guǎn lǐ kù cún | Manage inventory |
| 55 | 反馈问题 | fǎn kuì wèn tí | Feedback issues |
| 56 | 提供支持 | tí gōng zhī chí | Provide support |
| 57 | 策划活动 | cè huà huó dòng | Plan activities |
| 58 | 参加讨论 | cān jiā tǎo lùn | Participate in discussions |
| 59 | 协调工作 | xié tiáo gōng zuò | Coordinate work |
| 60 | 制定标准 | zhì dìng biāo zhǔn | Set standards |
| 61 | 审核合同 | shěn hé hé tóng | Review contracts |
| 62 | 统计报告 | tǒng jì bào gào | Statistical report |
| 63 | 组织活动 | zǔ zhī huó dòng | Organize activities |
| 64 | 撰写文章 | zhuàn xiě wén zhāng | Write articles |
| 65 | 完成任务 | wán chéng rèn wu | Complete tasks |
| 66 | 审查文件 | shěn chá wén jiàn | Review documents |
| 67 | 监控系统 | jiān kòng xì tǒng | Monitor system |
| 68 | 管理项目 | guǎn lǐ xiàng mù | Manage projects |
| 69 | 培训员工 | péi xùn yuán gōng | Train employees |
| 70 | 设计广告 | shè jì guǎng gào | Design advertisements |
| 71 | 录制视频 | lù zhì shì pín | Record video |
| 72 | 上传资料 | shàng chuán zī liào | Upload materials |
| 73 | 下载文件 | xià zǎi wén jiàn | Download files |
| 74 | 备份数据 | bèi fèn shù jù | Backup data |
| 75 | 清理垃圾 | qīng lǐ lā jī | Clean up junk |
| 76 | 调试程序 | tiáo shì chéng xù | Debug programs |
| 77 | 制作视频 | zhì zuò shì pín | Make video |
| 78 | 播放音乐 | bō fàng yīn yuè | Play music |
| 79 | 连接网络 | lián jiē wǎng luò | Connect to network |
| 80 | 发送邮件 | fā sòng yóu jiàn | Send email |
| 81 | 观看直播 | guān kàn zhí bō | Watch live broadcast |
| 82 | 开始工作 | kāi shǐ gōng zuò | Start working |
| 83 | 提交报告 | tí jiāo bào gào | Submit report |
| 84 | 解决冲突 | jiě jué chōng tú | Resolve conflicts |
| 85 | 制定计划 | zhì dìng jì huà | Make plan |
| 86 | 评估效果 | píng gū xiào guǒ | Evaluate effect |
| 87 | 监测数据 | jiān cè shù jù | Monitor data |
| 88 | 反馈意见 | fǎn kuì yì jiàn | Feedback opinions |
| 89 | 分析市场 | fēn xī shì chǎng | Analyze market |
| 90 | 签署协议 | qiān shǔ xié yì | Sign agreement |
| 91 | 完成项目 | wán chéng xiàng mù | Complete project |
| 92 | 审查内容 | shěn chá nèi róng | Review content |
| 93 | 规划项目 | guī huà xiàng mù | Plan projects |
| 94 | 讨论方案 | tǎo lùn fāng’àn | Discuss plans |
| 95 | 实施计划 | shí shī jì huà | Implement plan |
| 96 | 统计数据 | tǒng jì shù jù | Statistical data |
| 97 | 整理资料 | zhěng lǐ zī liào | Organize materials |
| 98 | 协调工作 | xié tiáo gōng zuò | Coordinate work |
| 99 | 优化性能 | yōu huà xìng néng | Optimize performance |
| 100 | 处理投诉 | chǔ lǐ tóu sù | Handle complaints |
如果需要导出为Excel表格或者其它格式,告诉我!